Sri Lanka election 2004 |
| Sri Lanka is a country in South Asia. The main religion is buddhism. The main language is Sinhala. Ceylon became independent from the United Kingdom in 1948 and was renamed in 1972 into Sri Lanka. The country is a parliamentary democratic republic. There is a strong separatist Tamil tendency that controls parts of the country. |
| Province vis Analisys | |
|---|---|
| 1. Central Province | 2. Eastern Province |
| 3. North Central Province | 4. North Western (Vayamba) Province |
| 5. Northern Province | 6. Sabaragamuwa Province |
| 7. Southern Province | 8. Uva Province |
| 9. Western Province | |
| District vis Analisys | |
|---|---|
| 1. Kandy | 2. Matale |
| 3. Nuwara Eliya | 4. Batticoloa |
| 5. Digamadulla | 6. Trincomalee |
| 7. Anuradhapura | 8. Polonnaruwa |
| 9. Puttalam | 10. Kurunegala |
| 11. Vanni | 12. Jaffna |
| 13. Ratnapura | 14. Kegalle |
| 15. Matara | 16. Hambantota |
| 17. Galle | 18. Monaragala |
| 19. Badulla | 20. Kaluthara |
| 21. Gampaha | 22. Colombo |
| Seat vis Analisys | |
|---|---|
| 1. Galagedera | 2. Gampola |
| 3. Harispattuwa | 4. Hewaheta |
| 5. Kundasale | 6. Senkadagala |
| 7. Patha-Dumbara | 8. Nawalapitiya |
| 9. Mahanuwara | 10. Yatinuwara |
| 11. Udunuwara | 12. Uda-Dumbara |
| 13. Teldeniya | 14. Dambulla |
| 15. Laggala | 16. Matale |
| 17. Rattota | 18. Hanguranketa |
| 19. Kotmale | 20. Nuwara-Eliya |
| 21. Walapane | 22. Batticaloa |
| 23. Kalkudah | 24. Paddiruppu |
| 25. Ampara | 26. Kalmunai |
| 27. Pottuvil | 28. Samanthurai |
| 29. Mutur | 30. Seruwila |
| 31. Trincomalee | 32. Anuradhapura-East |
| 33. Anuradhapura-West | 34. Horawupotana |
| 35. Kalawewa | 36. Kekirawa |
| 37. Medawachchiya | 38. Mihintale |
| 39. Medirigiriya | 40. Minneriya |
| 41. Polonnaruwa | 42. Anamaduwa |
| 43. Chilaw | 44. Nattandiya |
| 45. Puttalam | 46. Wennappuwa |
| 47. Bingiriya | 48. Dambadeniya |
| 49. Dodangaslanda | 50. Galgamuwa |
| 51. Hiriyala | 52. Katugampola |
| 53. Kuliyapitiya | 54. Kurunegala |
| 55. Mawathagama | 56. Nikaweratiya |
| 57. Panduwasnuwara | 58. Polgahawela |
| 59. Wariyapola | 60. Yapahuwa |
| 61. Mannar | 62. Mullaitivu |
| 63. Vavuniya | 64. Chawakachcheri |
| 65. Jaffna | 66. Kankesanthurai |
| 67. Kayts | 68. Kilinochchi |
| 69. Kopay | 70. Manipay |
| 71. Nallur | 72. Point-Pedro |
| 73. Udupiddy | 74. Vaddukoddai |
| 75. Balangoda | 76. Eheliyagoda |
| 77. Kalawana | 78. Kolonna |
| 79. Nivitigala | 80. Pelmadulla |
| 81. Rakwana | 82. Ratnapura |
| 83. Aranayake | 84. Dedigama |
| 85. Deraniyagala | 86. Galigamuwa |
| 87. Kegalle | 88. Mawanella |
| 89. Rambukkana | 90. Ruwanwella |
| 91. Yatiyantota | 92. Akuressa |
| 93. Deniyaya | 94. Devinuwara |
| 95. Hakmana | 96. Kamburupitiya |
| 97. Matara | 98. Weligama |
| 99. Beliatta | 100. Mulkirigala |
| 101. Tangalla | 102. Tissamaharama |
| 103. Akmeemana | 104. Ambalangoda |
| 105. Baddegama | 106. Balapitiya |
| 107. Bentara-Elpitiya | 108. Galle |
| 109. Habaraduwa | 110. Hiniduma |
| 111. Karandeniya | 112. Ratgama |
| 113. Bibile | 114. Monaragala |
| 115. Wellawaya | 116. Badulla |
| 117. Bandarawela | 118. Hali-Ela |
| 119. Haputale | 120. Mahiyangana |
| 121. Passara | 122. Uva-Paranagama |
| 123. Welimada | 124. Wiyaluwa |
| 125. Agalawatte | 126. Bandaragama |
| 127. Beruwala | 128. Bulathsinhala |
| 129. Horana | 130. Kalutara |
| 131. Matugama | 132. Panadura |
| 133. Attanagalla | 134. Biyagama |
| 135. Divulapitiya | 136. Dompe |
| 137. Gampaha | 138. Ja-Ela |
| 139. Katana | 140. Kelaniya |
| 141. Mahara | 142. Minuwangoda |
| 143. Mirigama | 144. Negambo |
| 145. Wattala | 146. Avissawella |
| 147. Borella | 148. Colombo-Central |
| 149. Colombo-East | 150. Colombo-North |
| 151. Colombo-West | 152. Dehiwala |
| 153. Homagama | 154. Kaduwela |
| 155. Kesbewa | 156. Kolonnawa |
| 157. Kotte | 158. Maharagama |
| 159. Moratuwa | 160. Ratmalana |
| 2004 Election in Sri Lanka |